グラフによる業績推移
-
受注高
(単位:億円)
-
売上高
(単位:億円)
-
営業利益
(単位:億円)
-
当期純利益
(単位:億円)
-
純資産
(単位:億円)
-
総資産
(単位:億円)
数値による業績推移
(単位:億円)
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 913 | 969 | 897 | 1088 | 1324 |
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 789 | 781 | 815 | 924 | 910 |
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 23 | 25 | 20 | -18 | 34 |
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 26 | 35 | 36 | -12 | 28 |
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 562 | 524 | 540 | 508 | 536 |
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 797 | 769 | 763 | 787 | 900 |


