下久保ダム堆砂除去工事
| 名称 | 下久保ダム堆砂除去工事 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県 |
| 竣工年月 | 2021/3/29 |
| 工事概要 | 浚渫工20,300㎥ 河川土工127,600㎥(水陸両用ブルドーザ、水陸両用バックホウ、水陸両用クローラダンプ使用) |
| 発注 | 独立行政法人 水資源機構 |
タグ
project
プロジェクト実績
| 名称 | 下久保ダム堆砂除去工事 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県 |
| 竣工年月 | 2021/3/29 |
| 工事概要 | 浚渫工20,300㎥ 河川土工127,600㎥(水陸両用ブルドーザ、水陸両用バックホウ、水陸両用クローラダンプ使用) |
| 発注 | 独立行政法人 水資源機構 |
タグ