令和5年度 金沢港県単航路泊地安全対策工事(金石航路浚渫工)(ゼロ県債)
| 名称 | 令和5年度 金沢港県単航路泊地安全対策工事(金石航路浚渫工)(ゼロ県債) |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市 |
| 竣工年月 | 2024/5 |
| 工事概要 | 水陸両用ブルドーザによる航路浚渫工事 浚渫工V=8,060m3 水陸ブル2台による施工 |
| 発注 | 加賀建設 |
タグ
project
プロジェクト実績
| 名称 | 令和5年度 金沢港県単航路泊地安全対策工事(金石航路浚渫工)(ゼロ県債) |
|---|---|
| 所在地 | 石川県金沢市 |
| 竣工年月 | 2024/5 |
| 工事概要 | 水陸両用ブルドーザによる航路浚渫工事 浚渫工V=8,060m3 水陸ブル2台による施工 |
| 発注 | 加賀建設 |
タグ