令和5年度 二級河川太田川国土強靭化対策(広域河川改修)工事(河道掘削工)【11-01】
| 名称 | 令和5年度 二級河川太田川国土強靭化対策(広域河川改修)工事(河道掘削工)【11-01】 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| 竣工年月 | 2024/11 |
| 工事概要 | 水陸両用ブルドーザ2台使用による河道掘削工 掘削量:23800m3、押土距離:165m |
| 発注 | 鳶宗建設 |
タグ
project
プロジェクト実績
| 名称 | 令和5年度 二級河川太田川国土強靭化対策(広域河川改修)工事(河道掘削工)【11-01】 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| 竣工年月 | 2024/11 |
| 工事概要 | 水陸両用ブルドーザ2台使用による河道掘削工 掘削量:23800m3、押土距離:165m |
| 発注 | 鳶宗建設 |
タグ